Bearing Reference 轴承型号 | Boundary Diamaters 外形尺寸 |
d | D | Df/Df1 | B | Bf | B1 | Bf1 | rsmin |
Flange法兰盘 | Open开式 | Shield防尘盖 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
F | 681 | - | 1 | 3 | 3.8 | 1 | 0.3 | - | - | 0.05 | - |
F | 681X | ZZ | 1.5 | 4 | 5 | 1.2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.05 | - |
F | 682 | ZZ | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.08 | - |
| MR52 | ZZ | 2 | 5 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 | - |
F | 692 | ZZ | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.15 | - |
| MR62 | ZZ | 2 | 6 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | 0.15 | - |
| MF63 | ZZ | | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 |
| MR63 | ZZ | | 3 | 6 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 |
F | 683 | ZZ | | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0.1 |
F | 693 | ZZ | | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 0.7 | 4 | 0.9 | 0.15 |
F | 623 | ZZ | | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 |
F | R144 | ZZ | | 3.18 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 0.58 | 2.78 | 0.79 | 0.10 |
F | R2-5 | ZZ | | 3.18 | 7.94 | 9.119 | 2.78 | 0.58 | 3.57 | 0.79 | 0.10 |
F | R2 | ZZ | | 3.18 | 9.53 | 11.176 | 3.97 | 0.76 | 3.97 | 0.76 | 0.30 |
| MR74 | ZZ | | 4 | 7 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 |
| MR84 | ZZ | | 4 | 8 | - | 2 | - | 3 | - | 0.15 |
F | 684 | ZZ | | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 0.6 | 4 | 1 | 0.1 |
| MF104 | ZZ | | 4 | 10 | 11.2/11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 |
| MR104 | ZZ | | 4 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 |
F | 694 | ZZ | | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.15 |
F | 604 | ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 | - |
F | 624 | ZZ | | 4 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 |
| MR85 | ZZ | | 5 | 8 | - | 2 | - | 2.5 | - | 0.1 |
| MF105 | ZZ | | 5 | 10 | 11.2/11.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.15 |
| MR105 | ZZ | | 5 | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 0.15 |
F | 685 | ZZ | | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1 | 0.15 |
F | 695 | ZZ | | 5 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.2 |
F | 605 | ZZ | 5 | 14 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.2 | - |
F | 625 | ZZ | | 5 | 16 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 |
| MR106 | ZZ | | 6 | 10 | - | 2.5 | - | 3 | - | 0.15 |
| MF126 | ZZ | | 6 | 12 | 13.2/13.6 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 0.2 |
| MR126 | ZZ | | 6 | 12 | - | 3 | - | 4 | - | 0.2 |
F | 686 | ZZ | | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 |
F | 626 | ZZ | | 6 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 |
F | R188 | ZZ | | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 3.18 | 0.58 | 4.76 | 1.14 | 0.15 |
F | 687 | ZZ | | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 1 | 5 | 1.1 | 0.15 |
F | 627 | ZZ | | 7 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 |
F | R1810 | ZZ | | 7.94 | 12.7 | 13.894 | 3.97 | 0.79 | 3.97 | 0.79 | 0.15 |
| MR128 | ZZ | | 8 | 12 | - | 2.5 | - | 3.5 | - | 0.15 |
| MF148 | ZZ | | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.2 |
F | 688 | ZZ | | 8 | 16 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1.1 | 0.2 |
F | 698 | ZZ | | 8 | 19 | 22 | 6 | 1.5 | 6 | 1.5 | 0.3 |
F | 608 | ZZ | 8 | 22 | 25 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 | - |
F | 6700 | ZZ | | 10 | 15 | 16.5 | 3 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.15 |
F | 6800 | ZZ | | 10 | 19 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.3 |
F | 63800 | ZZ | | 10 | 19 | 21 | 7 | 1.5 | 7 | 1.5 | 0.3 |
F | 6701 | ZZ | | 12 | 18 | 19.5 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 | 0.2 |
